NO. | Wilayah Kerja | Komisariat Wilayah | Jumlah KJSKB |
---|---|---|---|
1 | ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT | Ketua : Andre Hidayat, ST. Wakil : Roy Asmara Ginting, ST. | Aceh : 1 Sumut : 3 Sumbar : 7 Total: 11 |
2 | RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI | Ketua : Sudung Manurung, ST. Wakil : Ir. David Gading Edison Purba (merangkap Sekretaris) | Riau : 8 Kepri : 2 Jambi : 4 Total: 14 |
3 | SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU & BANGKA BELITUNG | Ketua : Elham, ST,.MT. Wakil : Lalu Ubai Abdillah, ST. | Sumsel : 6 Lampung : 6 Babel : 1 Total: 13 |
4 | BANTEN DKI JAKARTA | Ketua : Sandy Priady Priatna, ST. Wakil : Rouly Konversio N. Saragih, ST. | Banten : 12 DKI : 4 Total: 16 |
5 | JAWA BARAT | Ketua : Raden Gumilar, ST,.MT. Wakil : Ara Budidarma Rachmat | Jabar : 35 |
6 | JAWA TENGAH YOGYAKARTA | Ketua : Febrian Bayu Dwi Pramana, ST. Wakil : Indra Pramudita, ST. | Jateng : 17 DIY : 7 Total : 24 |
7 | JAWA TIMUR | Ketua : Muchammad Masykur, ST. Wakil : Decky Oktavian Hardiyanto, ST. | Jatim : 23 |
8 | BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR | Ketua : Kadek Dody Aris Pramana, ST. Wakil 1 : Ketut Tomy Suhari, ST. Wakil 2 : Ignatius Haryanto Rete, ST. | Bali : 6 NTB : 6 NTT : 2 Total : 14 |
9 | KALIMANTAN | Ketua : Ihsan Pakaya, ST. Wakil 1 : Yahya Affrid Koroh, ST. Wakil 2 : Habibi Faridh, ST. | Kaltim : 7 Kalbar : 5 Kalteng : 2 Kalsel : 3 Total: 17 |
10 | SULAWESI | Ketua : Drs. Muhammad Hikmad, MH. Wakil 1 : LM Arif Wakil 2 : Adri Ratumbuisang Liogu Wakil 3 : Mashita Pangulu, ST. | Sulut : 3 Gorontalo : 1 Sulteng : 3 Sulsel : 1 Total: 8 |
11 | MALUKU PAPUA | Ketua : Slamet Hartanto, ST. (Caretaker) | Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat |
CATATAN
Jumlah Provinsi yag sudah terisi = 26 Provinsi / Wilayah Kerja
Jumlah Provinsi yag belum terisi = 8 Provinsi / Wilayah Kerja
- Bengkulu
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua
- Papua Barat
- Kalimantan Utara (belum ada Kanwil BPN)